경로 | 가설 설정 |
---|---|
H1 : 서비스품질 → 사용자 만족 | |
H1-1 | 유형성 → 사용자 만족 (+) |
H1-2 | 신뢰성 → 사용자 만족 (+) |
H1-3 | 대응성 → 사용자 만족 (+) |
H1-4 | 확신성 → 사용자 만족 (+) |
H1-5 | 공감성 → 사용자 만족 (+) |
H2 : 서비스품질 → 사용자 성과 | |
H2-1 | 유형성 → 사용자 성과 (+) |
H2-2 | 신뢰성 → 사용자 성과 (+) |
H2-3 | 대응성 → 사용자 성과 (+) |
H2-4 | 확신성 → 사용자 성과 (+) |
H2-5 | 공감성 → 사용자 성과 (+) |
H3 : 서비스품질 → 사용자 충성도 | |
H3-1 | 유형성 → 사용자 충성도 (+) |
H3-2 | 신뢰성 → 사용자 충성도 (+) |
H3-3 | 대응성 → 사용자 충성도 (+) |
H3-4 | 확신성 → 사용자 충성도 (+) |
H3-5 | 공감성 → 사용자 충성도 (+) |
H4 : 사용자 만족 → 사용자 성과 (+) | |
H5 : 사용자 충성도 → 사용자 성과 (+) | |
H6 : 사용자 성과 → 공공기관 성과 | |
H6-1 | 사용자 성과 → 기관적 성과 (+) |
H6-2 | 사용자 성과 → 사회적 성과 (+) |
H7 : 사용자 충성도 → 공공기관 성과 | |
H7-1 | 사용자 충성도 → 기관적 성과 (+) |
H7-2 | 사용자 충성도 → 사회적 성과 (+) |