구성개념 | 요인 구분 | 측정 지표 | 요인 적재량 | 고유값 | 누적 분산 설명력(%) | 신뢰도 |
---|---|---|---|---|---|---|
서비스품질 | 유형성 | 품질1 | 0.820 | 4.191 | 20.995 | 0.966 |
품질2 | 0.829 | |||||
품질3 | 0.725 | |||||
신뢰성 | 품질6 | 0.641 | 3.533 | 38.620 | ||
품질7 | 0.734 | |||||
품질8 | 0.773 | |||||
품질9 | 0.630 | |||||
대응성 | 품질10 | 0.551 | 2.982 | 53.531 | ||
품질11 | 0.785 | |||||
품질12 | 0.729 | |||||
품질13 | 0.532 | |||||
확신성 | 품질16 | 0.554 | 2.816 | 67.609 | ||
품질17 | 0.598 | |||||
품질18 | 0.574 | |||||
품질19 | 0.614 | |||||
공감성 | 품질20 | 0.724 | 2.426 | 79.741 | ||
품질21 | 0.790 | |||||
품질22 | 0.801 | |||||
품질23 | 0.797 | |||||
KMO : 0.962 |