구성개념 | p | CMIN/DF | RMR | GFI | AGFI | CFI | NFI | IFI | RMSEA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스품질 | 유형성 | 1.454 | 0.000 | 2.722 | 0.030 | 0.897 | 0.863 | 0.958 | 0.935 | 0.958 | 0.072 |
신뢰성 | |||||||||||
대응성 | |||||||||||
확신성 | |||||||||||
공감성 | |||||||||||
사용자 만족 | 1.454 | 0.000 | 1.752 | 0.005 | 0.998 | 0.989 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.000 | |
사용자 성과 | 7.684 | 0.000 | 3.842 | 0.009 | 0.989 | 0.943 | 0.994 | 0.992 | 0.094 | 0.091 | |
사용자 충성도 | 5.136 | 0.000 | 2.568 | 0.008 | 0.993 | 0.964 | 0.997 | 0.995 | 0.997 | 0.068 | |
공공기관성과 | 기관적 성과 | 30.120 | 0.000 | 3.765 | 0.013 | 0.973 | 0.930 | 0.992 | 0.989 | 0.992 | 0.090 |
사회적 성과 |