군 | 적용 모델 | 품목별 적용모델 판단 방법 |
---|---|---|
육군 | 산술평균법 | 회귀식의 기울기와 편차율을 고려한 1차 기계 적용기법이 프로그램 상에서 제안되고 이를 품목관리자가 최종 수정 |
이동평균법 | ||
최소자승법 | ||
해군 | 산술평균법 | 8개 기법 적용하여 과거 수요가 연도별로 표시된 그래프를 통해 품목담당관이 결정 |
이동평균법 | ||
가중이동평균법 | ||
최소자승법 | ||
단순지수평활법 | ||
이중지수평활법 | ||
홀트지수평활법 | ||
윈터지수평활법 | ||
공군 | 가중이동평균법 | Y-2~Y-5년도의 자료를 이용하여 Y-1년도 수요예측하고, 이를 Y-1년도 실제 수요와 비교하여, 이중 정확도가 가장 높은 기법을 선택하여 반영 |
선형이동평균법 | ||
최소자승법 | ||
단순지수평활법 | ||
선형지수평활법 |