Table 4. Confirmatory Factor Analysis(SMS)

Construct concept Measurement variables SMC Regression coefficient Standardized regression coefficient α
Safety policy and objectives SP7 0.690 1.000(Fix) 0.83 0.929
SP6 0.728 0.928(27.061) 0.853
SP5 0.667 0.805(23.957) 0.816
SP4 0.661 0.756(21.742) 0.813
SP3 0.604 0.756(19.053) 0.777
SP2 0.691 0.886(24.593) 0.831
SP1 0.598 0.866(22.082) 0.774
Risk management RM4 0.792 1.000(Fix) 0.89 0.947
RM3 0.827 1.09(34.488) 0.91
RM2 0.837 1.107(34.963) 0.915
RM1 0.824 1.142(34.32) 0.908
Safety assurance SA7 0.763 1.000(Fix) 0.874 0.937
SA6 0.593 0.896(27.38) 0.77
SA5 0.726 0.933(28.531) 0.852
SA4 0.910 0.936(27.881) 0.843
SA3 0.707 0.879(27.806) 0.841
SA2 0,582 0.792(21.784) 0.763
SA1 0.641 0.851(25.393) 0.801
Safety promotion SP8 0.720 1.000(Fix) 0.849 0.954
SP6 0.734 1.039(27.378) 0.857
SP5 0.700 1.068(26.238) 0.837
SP4 0.757 1.044(28.146) 0.87
SP3 0.664 0.94(24.947) 0.815
SP2 0.606 0.906(23.273) 0.779
SP1 0.427 0.719(18.262) 0.654
SP7 0.801 1.117(29.584) 0.895
SP9 0.740 1.034(32.515) 0.860
SP10 0.635 1.063(24.200) 0.797
α = Cronbach’ a