Table 4. Result of Measurement Model

구성 개념 측정 지표 표준화 회귀계수 회귀계수 (C.R.) SMC 신뢰도 α
사회적 영향 사회1 0.671 1.000(FIX) 0.450 0.710
사회2 0.665 0.977(9.038) 0.443
사회4 0.663 1.020(9.010) 0.439
성과 기대 성과1 0.856 1.000(FIX) 0.734 0.887
성과2 0.881 1.092(18.490) 0.777
성과3 0.820 1.059(16.643) 0.672
노력 기대 노력2 0.770 1.000(FIX) 0.593 0.816
노력3 0.820 1.032(13.303) 0.707
노력4 0.723 0.791(11.695) 0.593
쾌락 동기 쾌락1 0.818 0.861(18.769) 0.669 0.905
쾌락2 0.880 0.953(21.684) 0.774
쾌락3 0.922 1.000(FIX) 0.851
습관 습관1 0.791 1.080(14.024) 0.626 0.843
습관2 0.798 1.040(14.148) 0.636
습관3 0.818 1.000(FIX) 0.669
초기 신뢰 신뢰1 0.781 1.000(FIX) 0.609 0.782
신뢰2 0.756 0.852(11.859) 0.572
신뢰3 0.688 0.869(10.847) 0.473
이용 의도 의도3 0.826 1.000(FIX) 0.683 0.912
의도4 0.914 1.110(18.409) 0.835
의도5 0.824 1.008(16.123) 0.678
측정모델 적합도 CMIM = 383.240, p = 0.000, CMIN/DF = 2.268, RMR = 0.027, GFI = 0.902, AGFI = 0.851, CFI = 0.942, NFI = 0.902, IFI = 0.943, RMSEA = 0.066