경로 | 사용경험1 | 사용경험2 | 사용경험3 |
---|---|---|---|
C.R.(p값) | C.R.(p값) | C.R.(p값) | |
H1 | 1.915(0.059) | −0.205(0.838) | 1.506(0.132) |
H2 | 1.816(0.69) | −0.036(0.971) | |
H3 | −0.743(0.458) | −0.360(0.971) | 1.116(0.265) |
H4 | 0.770(0.441) | 1.668(0.095) | |
H5 | 0.037(0.971) | 1.114(0.265) | −1.061(0.289) |
H6 |