브랜드 이미지 | 전체적으로 좋은 항공사이다 | .850 | 3.269 | 27.244 | .890 |
믿을 수 있다 | .787 |
고객 서비스가 좋다 | .782 |
좋은 인상을 가지고 있다 | .749 |
브랜드 인지도 | 브랜드 인지도를 보고 선택 | .859 | 3.050 | 25.420 | .865 |
평소 브랜드에 친숙함 | .858 |
브랜드 공신력에 영향 | .781 |
광고가 항공사 이용에 영향 | .743 |
브랜드 충성도 | 이용하는 항공사 지속적 이용 | .827 | 2.378 | 19.819 | .815 |
다음 기회에도 이 항공사 이용 | .763 |
타인에 이 항공사 권유 | .637 |
이용 요금이 올라가도 이용 | .557 |
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .896Bartlett’s Test of Sphericity. Chi-Square X2=2462.368 df(p)=66(.000)*** |
고객 만족도 | 직원 서비스 만족 | .904 | 2.359 | 78.637 | .860 |
시설 품질 만족 | .881 |
전반적 만족 | .875 |
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .732Bartlett’s Test of Sphericity. Chi-Square X2=480.820 df(p)=3(.000)*** |
재이용 의도 | 주변에 장점 이야기 함 | .892 | 2.935 | 73.364 | .878 |
주변에 추천 | .862 |
계속 이용 | .857 |
우선 선택 이용 | .814 |
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .757Bartlett’s Test of Sphericity. Chi-Square X2=780.136 df(p)=6(.000)*** |