Table 8. Multi-factor ANOVA of pilot selection factors

Number of obs = 95Root MSE = 1.98762 R-squared = 0.4595Adj R-squared = 0.4210
Sourse Partial SS df MS F Prob>F
Model 281.90966 3 93.969886 23.79 0.0000
**sq5 23.011333 1 23.011333 5.82 0.0178
sq6 .03998262 1 .03998262 0.01 0.9201
**a1 250.13032 1 250.13032 63.31 0.0000
Residual 359.50738 91 3.9506305
Total 641.41704 94 6.8235855
p<.05.