Date Arrival Departure Total Date Arrival Departure Total
12.1월 812,154 850,932 1,663,086 15.1월 1,252,399 1,321,170 2,573,569
12.2월 818,499 807,138 1,625,637 15.2월 1,155,917 1,037,715 2,193,632
12.3월 719,717 696,530 1,416,247 15.3월 1,073,239 1,087,290 2,160,529
12.4월 677,484 683,810 1,361,294 15.4월 1,072,683 1,124,084 2,196,767
12.5월 741,586 742,985 1,484,571 15.5월 1,234,850 1,188,427 2,423,277
12.6월 783,074 774,405 1,557,479 15.6월 1,040,470 1,061,589 2,102,059
12.7월 850,334 929,916 1,780,250 15.7월 1,194,715 1,298,245 2,492,960
12.8월 1,012,230 946,115 1,958,345 15.8월 1,515,474 1,396,197 2,911,671
12.9월 714,419 754,793 1,469,212 15.9월 1,124,021 1,165,406 2,289,427
12.10월 850,334 929,916 1,780,250 15.10월 1,295,207 1,306,905 2,602,112
12.11월 769,394 773,574 1,542,968 15.11월 1,230,461 1,218,549 2,449,010
12.12월 820,929 816,765 1,637,694 15.12월 1,299,863 1,338,748 2,638,611
13.1월 949,994 1,004,216 1,954,210 16.1월 1,566,763 1,583,496 3,150,259
13.2월 826,831 818,445 1,645,276 16.2월 1,436,762 1,410,358 2,847,120
13.3월 830,325 760,978 1,591,303 16.3월 1,202,921 1,164,728 2,367,649
13.4월 725,946 734,972 1,460,918 16.4월 1,212,508 1,229,039 2,441,547
13.5월 796,305 806,652 1,602,957 16.5월 1,264,376 1,246,848 2,511,224
13.6월 862,870 852,053 1,714,923 16.6월 1,331,334 1,352,581 2,683,915
13.7월 907,693 1,002,819 1,910,512 16.7월 1,488,273 1,596,310 3,084,583
13.8월 1,067,376 991,564 2,058,940 16.8월 1,702,513 1,576,710 3,279,223
13.9월 831,365 849,016 1,680,381 16.9월 1,390,186 1,451,881 2,842,067
13.10월 849,966 867,080 1,717,046 16.10월 1,451,958 1,397,717 2,849,675
13.11월 815,547 816,371 1,631,918 16.11월 1,352,223 1,375,791 2,728,014
13.12월 861,273 855,372 1,716,645 16.12월 1,483,351 1,504,054 2,987,405
14.1월 1,020,151 1,052,793 2,072,944 17.1월 1,748,457 1,757,606 3,506,063
14.2월 935,312 925,438 1,860,750 17.2월 1,643,610 1,657,321 3,300,931
14.3월 833,439 805,074 1,638,513 17.3월 1,491,021 1,451,511 2,942,532
14.4월 788,914 816,401 1,605,315 17.4월 1,396,694 1,507,295 2,903,989
14.5월 882,138 856,351 1,738,489 17.5월 1,612,137 1,500,678 3,112,815
14.6월 919,378 910,173 1,829,551 17.6월 1,565,391 1,587,724 3,153,115
14.7월 967,518 1,051,134 2,018,652 17.7월 1,687,605 1,807,740 3,495,345
14.8월 1,207,200 1,120,491 2,327,691 17.8월 1,919,705 1,808,023 3,727,728
14.9월 899,139 946,050 1,845,189 17.9월 1,551,206 1,716,534 3,267,740
14.10월 998,057 1,010,181 2,008,238 17.10월 1,827,338 1,670,778 3,498,116
14.11월 912,242 907,096 1,819,338 17.11월 1,625,393 1,658,213 3,283,606
14.12월 996,942 1,029,467 2,026,409 17.12월 1,759,005 1,776,061 3,535,066
법무부 출입국·외국인정책본부는 출입국․외국인정책 통계월보를 통해 내국인 및 외국인으로 구분된 출입국실적 자료를 공개하고 있다. 단, 통계월보를 통해 공개적으로 수집 가능한 자료는 2012년 1월 이후 기간부터이며 이전의 자료는 법무부 출입국․외국인정책본부를 통해 확보하기를 바란다. 상기 표는 통계월보에서 제공하고 있는 월간 기준 인천공항을 통한 내국인의 입·출국 실적 현황을 보고하고 있다. 본 연구에서는 월간 자료를 분기별로 합산하여 분석 대상 변수로 활용하였다.