Table 3. Bombardier vs Embraer, Settlement of WTO disputes concerning subsidy
분류 | 일자 | 대상 | 경과 |
DS 46 | ‘96.6.19. | 캐나다 | 브라질, 상담 요청 |
‘98.7.10. | 캐나다 | 패널 설치 요청 |
‘98.7.23. | WTO | 패널 설치 |
‘99.4.14. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘99.5.3. | 브라질 | 항소의사 표시 |
‘99.8.2. | WTO | AB 보고서 회람 |
‘99.8.20. | WTO | 보고서 채택 |
‘99.11.19. | 브라질 | 권고 이행 발표 |
‘99.11.23. | 캐나다 | 이행 패널 설치 요청 |
‘99.12.17. | WTO | 이행 패널 설치 |
‘00.5.9. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘00.5.22. | 브라질 | 항소의사 표시 |
‘00.7.21. | WTO | AB 보고서 회람 |
‘00.8.4. | WTO | 보고서 채택 |
‘01.1.22. | 캐나다 | 이행 패널 설치 요청 |
‘01.7.26. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘01.8.23. | WTO | 패널 보고서 채택 |
DS 70 | ‘97.3.10. | 브라질 | 캐나다, 상담 요청 |
‘98.7.10. | 브라질 | 패널 설치 요청 |
‘98.7.23. | WTO | 패널 설치 |
‘99.4.14. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘99.5.3. | 캐나다 | 항소의사 표시 |
‘99.8.2. | WTO | AB 보고서 회람 |
‘99.8.20. | WTO | 보고서 채택 |
‘99.11.19. | 캐나다 | 권고 이행 발표 |
‘99.11.23. | 브라질 | 이행 패널 설치 요청 |
‘99.12.17. | WTO | 이행 패널 설치 |
‘00.5.9. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘00.5.22. | 브라질 | 항소의사 표시 |
‘00.7.21. | WTO | AB 보고서 회람 |
‘00.8.4. | WTO | 보고서 채택 |
DS 71 | ‘97.3.10. | 브라질 | 캐나다, 협의 요청 (DS70과 동일) |
DS 222 | ‘01.1.22. | 브라질 | 캐나다, 상담 요청 |
‘01.3.1. | 브라질 | 패널 설치 요청 |
‘01.3.12. | WTO | 패널 설치 |
‘02.1.28. | WTO | 패널 보고서 회람 |
‘02.2.19. | WTO | 패널 보고서 채택 |
‘03.2.17. | WTO | 중재 결정 회람 |
‘03.3.6. | 브라질 | 상계조치 승인 요청 |
‘03.3.18. | WTO | 상계조치 승인 |
WTO 홈페이지 참조(검색일: 2019.8.13.).