변수 | 측정문항 | 신뢰도 (Cronbach α) |
---|---|---|
반응성 | 신속한 서비스제공 | .698 |
정확한 서비스제공 | ||
타부서와의 협조 | ||
타부서 요청에 대한 즉각적인 대응 노력 | ||
신뢰성 | 약속한 사항을 그대로 수행 | .902 |
문제발생시 진심으로 해결하고자 하는 노력 | ||
제대로 된 서비스 수행 | ||
약속한 시간에 서비스 제공 | ||
실수 없는 서비스 제공 | ||
공감성 | 타부서 간 수용성 | .910 |
편리한 업무시간 운영 | ||
타부서 직원간 친밀감 | ||
타부서 간 업무적 관심 | ||
타부서간 요구사항에 대한 배려 | ||
보증성 | 직원에 대한 신뢰감 | .896 |
업무의 안정성 | ||
타부서 직원에 대한 일관된 배려심 | ||
업무에 대한 전문지식 | ||
전문성 | 운항정시성 공정도에 따른 즉각적인 대응 | .916 |
안정적인 운항을 위한 충분한 경험 보유 | ||
비정상적인 상황 발생시 현장에 대한 운항결정 판단 | ||
회사의 안전과 서비스의 균형감 있는 운항결정 | ||
위기발생시 안정적인 업무수행 | ||
조직문화 | 운항결정시 안전고려 | .836 |
운항결정시 경제성 고려 | ||
관련부서 간 소통 및 협업이 용이 | ||
합리적인 결정을 위한 권한부여 |