Table 6. Test of differences in the accuracy

구 분 시간정확도 위치정확도 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 63 49 112 2.206 0.531
% 56.3 43.8 100.0
30대 빈도 32 39 71
% 45.1 54.9 100.0
40대 빈도 16 14 30
% 53.3 46.7 100.0
50대 이상 빈도 8 7 15
% 53.3 46.7 100.0
성 별 남성 빈도 105 98 203 0.163 0.686
% 51.7 48.3 100.0
여성 빈도 14 11 25
% 56.0 44.0 100.0
현재 비행 항공기 종류 경량 항공기 빈도 0 1 1 18.874* 0.000
% 0.0 100.0 100.0
비행기 빈도 71 36 107
% 66.4 33.6 100.0
초경량 비행장치 빈도 3 1 4
% 75.0 25.0 100.0
헬리콥터 빈도 45 71 116
% 38.8 61.2 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 31 30 61 2.256 0.521
% 50.8 49.2 100.0
5년~10년 빈도 16 19 35
% 45.7 54.3 100.0
2년~5년 빈도 23 25 48
% 47.9 52.1 100.0
2년 이하 빈도 49 35 84
% 58.3 41.7 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 23 20 43 4.625 0.201
% 53.5 46.5 100.0
군 조종사 빈도 38 48 86
% 44.2 55.8 100.0
학생 조종사 빈도 39 24 63
% 61.9 38.1 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 19 17 36
% 52.8 47.2 100.0
p<.001