Table 7. Test of differences in the types of aviation weather information

구 분 관제기관 디지털 정보 수신 비행정보실 (운항정보실) 없음 타 항공기 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 27 39 43 0 3 112 13.218 0.353
% 24.1 34.8 38.4 0.0 2.7 100.0
30대 빈도 27 20 20 1 3 71
% 38.0 28.2 28.2 1.4 4.2 100.0
40대 빈도 13 11 6 0 0 30
% 43.3 36.7 20.0 0.0 0.0 100.0
50대 이상 빈도 4 7 4 0 0 15
% 26.7 46.7 26.7 0.0 0.0 100.0
성 별 남성 빈도 65 71 61 1 5 203 3.817 0.431
% 32.0 35.0 30.0 0.5 2.5 100.0
여성 빈도 6 6 12 0 1 25
% 24.0 24.0 48.0 0.0 4.0 100.0
현재 비행 항공기 종류 경량 항공기 빈도 0 1 0 0 0 1 6.539 0.887
% 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
비행기 빈도 34 39 29 1 4 107
% 31.8 36.4 27.1 0.9 3.7 100.0
초경량 비행장치 빈도 1 1 2 0 0 4
% 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 100.0
헬리콥터 빈도 36 36 42 0 2 116
% 31.0 31.0 36.2 0.0 1.7 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 23 24 13 0 1 61 17.571 0.129
% 37.7 39.3 21.3 0.0 1.6 100.0
5년~10년 빈도 12 9 11 1 2 35
% 34.3 25.7 31.4 2.9 5.7 100.0
2년~5년 빈도 16 12 20 0 0 48
% 33.3 25.0 41.7 0.0 0.0 100.0
2년 이하 빈도 20 32 29 0 3 84
% 23.8 38.1 34.5 0.0 3.6 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 13 16 13 0 1 43 34.675* 0.001
% 30.2 37.2 30.2 0.0 2.3 100.0
군 조종사 빈도 33 12 38 1 2 86
% 38.4 14.0 44.2 1.2 2.3 100.0
학생 조종사 빈도 14 28 18 0 3 63
% 22.2 44.4 28.6 0.0 4.8 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 11 21 4 0 0 36
% 30.6 58.3 11.1 0.0 0.0 100.0
p<.001