Table 8. Test of differences in the accuracy

구 분 시간정확도 위치정확도 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 64 48 112 7.187 0.066
% 57.1 42.9 100.0
30대 빈도 28 43 71
% 39.4 60.6 100.0
40대 빈도 14 16 30
% 46.7 53.3 100.0
50대 이상 빈도 10 5 15
% 66.7 33.3 100.0
성 별 남성 빈도 102 101 203 0.295 0.587
% 50.2 49.8 100.0
여성 빈도 14 11 25
% 56.0 44.0 100.0
현재 비행 항공기 종류 경량 항공기 빈도 0 1 1 15.744* 0.001
% 0.0 100.0 100.0
비행기 빈도 69 38 107
% 64.5 35.5 100.0
초경량 비행장치 빈도 2 2 4
% 50.0 50.0 100.0
헬리콥터 빈도 45 71 116
% 38.8 61.2 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 30 31 61 9.194 0.027
% 49.2 50.8 100.0
5년~10년 빈도 14 21 35
% 40.0 60.0 100.0
2년~5년 빈도 19 29 48
% 39.6 60.4 100.0
2년 이하 빈도 53 31 84
% 63.1 36.9 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 21 22 43 15.163 0.002
% 48.8 51.2 100.0
군 조종사 빈도 31 55 86
% 36.0 64.0 100.0
학생 조종사 빈도 41 22 63
% 65.1 34.9 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 23 13 36
% 63.9 36.1 100.0
p<.001