Table 9. Test of differences in items requiring high accuracy

구 분 강설형태 /강설량 강수형태 /강수량 기압 (지면 기압) 시정 온도 / 이슬점 온도 운량 / 운고 풍향 / 풍속 전부 포함 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 1 7 4 45 0 3 27 25 112 42.296 0.004
% 0.9 6.3 3.6 40.2 0.0 2.7 24.1 22.3 100.0
30대 빈도 3 3 2 27 0 1 7 28 71
% 4.2 4.2 2.8 38.0 0.0 1.4 9.9 39.4 100.0
40대 빈도 0 1 0 20 1 1 1 6 30
% 0.0 3.3 0.0 66.7 3.3 3.3 3.3 20.0 100.0
50대 이상 빈도 0 0 0 13 0 0 1 1 15
% 0.0 0.0 0.0 86.7 0.0 0.0 6.7 6.7 100.0
성 별 남성 빈도 4 10 6 91 1 5 33 53 203 2.899 0.894
% 2.0 4.9 3.0 44.8 0.5 2.5 16.3 26.1 100.0
여성 빈도 0 1 0 14 0 0 3 7 25
% 0.0 4.0 0.0 56.0 0.0 0.0 12.0 28.0 100.0
현재 비행 항공기 기종 경량 항공기 빈도 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15.886 0.776
% 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
비행기 빈도 3 7 4 38 0 4 22 29 107
% 2.8 6.5 3.7 35.5 0.0 3.7 20.6 27.1 100.0
초경량 비행장치 빈도 0 0 0 2 0 0 1 1 4
% 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 25.0 25.0 100.0
헬리콥터 빈도 1 4 2 64 1 1 13 30 116
% 0.9 3.4 1.7 55.2 0.9 0.9 11.2 25.9 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 2 2 0 36 1 1 3 16 61 28.964 0.115
% 3.3 3.3 0.0 59.0 1.6 1.6 4.9 26.2 100.0
5년~10년 빈도 1 2 1 16 0 1 2 12 35
% 2.9 5.7 2.9 45.7 0.0 2.9 5.7 34.3 100.0
2년~5년 빈도 0 2 2 22 0 1 7 14 48
% 0.0 4.2 4.2 45.8 0.0 2.1 14.6 29.2 100.0
2년 이하 빈도 1 5 3 31 0 2 24 18 84
% 1.2 6.0 3.6 36.9 0.0 2.4 28.6 21.4 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 2 1 0 19 0 2 4 15 43 30.495 0.082
% 4.7 2.3 0.0 44.2 0.0 4.7 9.3 34.9 100.0
군 조종사 빈도 1 5 3 40 1 0 9 27 86
% 1.2 5.8 3.5 46.5 1.2 0.0 10.5 31.4 100.0
학생 조종사 빈도 1 4 2 23 0 2 19 12 63
% 1.6 6.3 3.2 36.5 0.0 3.2 30.2 19.0 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 0 1 1 23 0 1 4 6 36
% 0.0 2.8 2.8 63.9 0.0 2.8 11.1 16.7 100.0
p<.001