Table 4. Confirmatory factor analysis
Observed variable | | Latent variable | Estimate | Standard estimate | Standard error | C.R. | S.M.C. |
Aviation safety 14 | → | Safety feedback | 1.000 | .702 | - | - | .492 |
Aviation safety 12 | → | 1.126 | .783 | .105 | 10.723 | .613 |
Aviation safety 13 | → | 1.055 | .780 | .099 | 10.693 | .608 |
Aviation safety 05 | → | Safety philosophy | 1.000 | .662 | - | - | .438 |
Aviation safety 02 | → | 1.085 | .775 | .109 | 9.942 | .601 |
Aviation safety 01 | → | 1.072 | .818 | .106 | 10.151 | .669 |
Aviation security 05 | → | Efficiency | 1.000 | .910 | - | - | .828 |
Aviation security 04 | → | 1.054 | .944 | .043 | 24.337 | .892 |
Aviation security 02 | → | .972 | .848 | .049 | 19.815 | .719 |
Aviation security 20 | → | Work environment | 1.000 | .889 | - | - | .790 |
Aviation security 19 | → | 1.067 | .948 | .047 | 22.720 | .900 |
Aviation security 18 | → | .967 | .855 | .050 | 19.314 | .731 |
Aviation security 11 | → | Inconvenience | 1.000 | .766 | - | - | .586 |
Aviation security 12 | → | 1.010 | .799 | .090 | 11.234 | .638 |
Aviation security 13 | → | 1.150 | .735 | .107 | 10.742 | .541 |
Organization trust 01 | → | Organizational trust | 1.000 | .807 | - | - | .651 |
Organization trust 03 | → | .921 | .827 | .062 | 14.828 | .684 |
Organization trust 04 | → | .976 | .852 | .063 | 15.381 | .725 |
Organization trust 05 | → | 1.038 | .790 | .074 | 13.994 | .624 |
Job satisfaction 01 | → | Job satisfaction | 1.000 | .832 | - | - | .692 |
Job satisfaction 02 | → | .946 | .804 | .064 | 14.858 | .647 |
Job satisfaction 04 | → | .969 | .839 | .062 | 15.742 | .704 |
Job satisfaction 05 | → | 1.074 | .821 | .070 | 15.299 | .675 |
CMIN/df=2.242, RMR=.037, GFI=.867, AGFI=.824, NFI=.884, IFI=.932, TLI=.917, CFI=.932, RMSEA=.069