Table 5. Path analysis (p<.05)
Latent variables | Estimate | Standard error | C.R. | p-value |
Inefficiency | → | Inconvenience | .413 | .063 | 6.522 | *** |
Inefficiency | → | Work environment | .231 | .078 | 2.968 | .003 |
inefficiency | → | Safety feedback | -.203 | .054 | -3.753 | *** |
Work environment | → | Safety feedback | -.018 | .038 | -.481 | .631 |
Inconvenience | → | Safety feedback | -.025 | .061 | -.416 | .678 |
Inefficiency | → | Safety philosophy | .148 | .052 | 2.857 | .004 |
Safety feedback | → | Safety philosophy | .661 | .097 | 6.776 | *** |
Work environment | → | Safety philosophy | -.069 | .035 | -1.949 | .051 |
Inconvenience | → | Safety philosophy | -.112 | .057 | -1.971 | .049 |
Safety feedback | → | Job satisfaction | .271 | .116 | 2.331 | .020 |
Safety philosophy | → | Job satisfaction | .374 | .116 | 3.223 | .001 |
Inconvenience | → | Job satisfaction | -.136 | .061 | -2.236 | .025 |
Work environment | → | Organizational trust | -.101 | .039 | -2.608 | .009 |
Job satisfaction | → | Organizational trust | .398 | .069 | 5.772 | *** |
Safety feedback | → | Organizational trust | .583 | .097 | 6.020 | *** |
CMIN/df=2.255, RMR=.049, GFI=.864, AGFI=.825, NFI=.880, IFI=.930, TLI=.916, CFI=.929, RMSEA=.069