Table 1. CFA and reliability analysis
Factor | Item | Factor loading(t-value) | S.E | AVE | CR | Cronbach's α |
공유 가치 창출 | 기업활동은 사회적 가치 포함 | .897(-) | - | .799 | .941 | .941 |
기업활동은 모든 이해관계자 이롭게 함 | .912(1.063)*** | .043 |
기업활동은 지역경제 풍요롭게 함 | .883(.961)*** | .042 |
소비자 포함 이해관계자와 교류 | .884(.983)*** | .043 |
항공사 신뢰 | 나의 기대에 부응 | .826(-) | - | .675 | .862 | .861 |
항상 같은 품질의 서비스 제공 | .786(.877)*** | .057 |
브랜드에 대한 믿음이 있음 | .853(1.001)*** | .058 |
항공사 이미지 | 평판이 좋음 | .919(-) | - | .842 | .941 | .941 |
전반적 이미지 긍정적 | .934(1.023)*** | .036 |
타 항공사와 비교, 더 좋은 이미지 | .900(.973)*** | .038 |
항공사 충성도 | 가까운 미래에 재이용 | .794(-) | - | .771 | .931 | .931 |
친구친지에게 권할 것 | .904(1.305)*** | .071 |
긍정적인 구전할 것 | .916(1.367)*** | .073 |
기꺼이 이용할 것 | .894(1.242)*** | .068 |
p<.05.
p<.01.
p<.001.