Table 5. Analysis of mediation effect (cultural competence-major subject satisfaction-social awareness)

구분 1단계 2단계 3단계
상수 1.683*** 1.631*** 1.189***
참여의지 .219(.163)** .069(.041) .012(.007)
인지적 개방성/유연성 .183(.133)* -.026(-.015) -.074(-.043)
감정조절 -.052(-.052) .176(.141)** .190(.152)**
불확실성에 대한 인내 .015(.017) -.087(-.078) -.091(-.081)
자기효능감 .199(.191)** .364(.280)*** .312(.240)***
문화공감 .067(.057) -.051(-.035) -.069(-.047)
전공교과만족 - - .263(.210)***
R2 .156 .146 .183
F 9.861*** 9.071*** 10.164***