Table 7. Analysis of mediation effect (cultural competence-major recognition satisfaction-social awareness)

구분 1단계 2단계 3단계
상수 2.475*** 1.631*** .965***
참여의지 .164(.151)* .069(.041) .025(.015)
인지적 개방성/유연성 .163(.147)* -.026(-.015) 0.070(-.041)
감정조절 -.016(-.020) .176(.141)** .181(.145)*
불확실성에 대한 인내 .013(.018) -.087(-.078) -.090(-.081)
자기효능감 .032(.038) .364(.280)*** .356(.273)***
문화공감 .126(.133)* -.051(-.035) -.086(-.058)
전공인식만족 - - .269(.274)**
R2 .123 .146 .172
F 7.453*** 9.071*** 9.457***