Table 10. Correlation analysis between inspection items and overall inspection(N=69)
검사 항목 | 수표 해독 | 전기 미로 | 토막수 세기 | 척도 판독 | 기계 원리 | 복잡한 움직임 | 계기 판독 | 헬리콥터 지식 | 조종간 방향 |
수표해독 | 1 | | | | | | | | |
전기미로 | -.001 | 1 | | | | | | | |
토막수세기 | .025 | .283* | 1 | | | | | | |
척도판독 | .212 | .356** | .400** | 1 | | | | | |
기계원리 | .080 | .363** | .318** | .414** | 1 | | | | |
복잡한 움직임 | .197 | .220 | .315** | .396** | .310** | 1 | | | |
계기판독 | .083 | .286* | .310** | .214 | .408** | .385** | 1 | | |
헬리콥터 지식 | .039 | .066 | -.088 | .109 | .392** | .118 | .270* | 1 | |
조종간방향 | -.037 | .113 | .046 | -.023 | .139 | .161 | .222 | .076 | 1 |
검사 총점 | .310** | .539** | .546** | .708** | .647** | .747** | .642** | .286* | .297* |
p<.05,
p<.01,
p<.001