Table 11. Multiple regression analysis(N=69)

변 수 비표준화 계수 표준화 계수(β) t (p) TOL VIF
B SE
수표해독 -.149 .103 -.167 -1.456 .921 1.085
전기미로 -.085 .094 -.113 -.905 .777 1.287
토막수 세기 .068 .117 .076 .576 .704 1.420
척도판독 .030 .059 .071 .513 .637 1.571
기계원리 .021 .122 .025 .172 .596 1.678
복잡한 움직임 .151 .049 .406 3.109* .714 1.401
계기판독 -.083 .079 -.140 -1.048 .684 1.463
헬리콥터 지 식 .167 .212 .100 .787 .761 1.313
조종간 방향 .221 .099 .258 2.241* .919 1.088
F(p) 2.557*
adj. R2 .171
Durbin-Watson 2.050
p<.05,
p<.01