Table 10. Presentation of aviation English vocabulary

구분 다양한 방법으로의 항공 영어 어휘 제시 정도 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 16 (12.5) 59 (46.1) 40 (31.3) 13 (10.2) 0 (.0) 14.762**(.005)
대학원 졸 1 (4.5) 4 (18.2) 11 (50.0) 5 (22.7) 1 (4.5)
연 령 30대 8 (11.3) 30 (42.3) 26 (36.6) 7 (9.9) 0 (0.0) 30.343***(.000)
40대 8 (12.3) 33 (50.8) 19 (29.2) 5 (7.7) 0 (0.0)
50대 1 (7.1) 0 (0.0) 6 (42.9) 6 (42.9) 1 (7.1)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 1 (2.8) 8 (22.2) 20 (55.6) 7 (19.4) 0 (0.0) 22.624*(.031)
해외대학 1 (10.0) 3 (30.0) 5 (50.0) 1 (10.0) 0 (0.0)
국내사설 비행교육원 9 (17.3) 28 (53.8) 11 (21.2) 4 (7.7) 0 (0.0)
국내대학 6 (11.5) 24 (46.2) 15 (28.8) 6 (11.5) 1 (1.9)
항공관련직위 민간조종사 8 (10.8) 14 (18.9) 39 (52.7) 13 (17.6) 0 (0.0) 43.026***(.000)
비행교관 3 (7.1) 28 (66.7) 8 (19.0) 3 (7.1) 0 (0.0)
기타 6 (17.6) 21 (61.8) 4 (11.8) 2 (5.9) 1 (2.9)
전체 17 (11.3) 63 (42.0) 51 (34.0) 18 (12.0) 1 (0.7)
p<.05,
p<.01,
p<.001