Table 12. Listening and speaking practice

구분 듣기/말하기의 통합적 연습가능 정도 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 16 (12.5) 63 (49.2) 36 (28.1) 10 (7.8) 3 (2.3) 2.961(.564)
대학원 졸 2 (9.1) 9 (40.9) 6 (27.3) 4 (18.2) 1 (4.5)
연 령 30대 9 (12.7) 35 (49.3) 19 (26.8) 5 (7.0) 3 (4.2) 19.541*(.012)
40대 9 (13.8) 34 (52.3) 18 (27.7) 4 (6.2) 0 (0.0)
50대 0 (0.0) 3 (21.4) 5 (35.7) 5 (35.7) 1 (7.1)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 2 (5.6) 7 (19.4) 22 (61.1) 5 (13.9) 0 (0.0) 39.767***(.000)
해외대학 2 (20.0) 3 (30.0) 4 (40.0) 0 (0.0) 1 (10.0)
국내사설 비행교육원 9 (17.3) 30 (57.7) 9 (17.3) 3 (5.8) 1 (1.9)
국내대학 5 (9.6) 32 (61.5) 7 (13.5) 6 (11.5) 2 (3.8)
항공관련직위 민간조종사 8 (10.8) 18 (24.3) 33 (44.6) 12 (16.2) 3 (4.1) 44.005***(.000)
비행교관 4 (9.5) 33 (78.6) 3 (7.1) 2 (4.8) 0 (0.0)
기타 6 (17.6) 21 (61.8) 6 (17.6) 0 (0.0) 1 (2.9)
전체 18 (12.0) 72 (48.0) 42 (28.0) 14 (9.3) 4 (2.7)
p<.05,
p<.001