Table 18. Adequacy of difficulty

구분 시험 대비 교재의 수준의 적절성 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 26 (20.3) 54 (42.2) 39 (30.5) 8 (6.3) 1 (0.8) 5.977(.201)
대학원 졸 1 (4.5) 9 (40.9) 10 (45.5) 1 (4.5) 1 (4.5)
연 령 30대 11 (15.5) 32 (45.1) 23 (32.4) 5 (7.0) 0 (0.0) 18.869*(.016)
40대 15 (23.1) 30 (46.2) 17 (26.2) 2 (3.1) 1 (1.5)
50대 1 (7.1) 1 (7.1) 9 (64.3) 2 (14.3) 1 (7.1)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 2 (5.6) 10 (27.8) 22 (61.1) 1 (2.8) 1 (2.8) 34.230***(.001)
해외대학 1 (10.0) 2 (20.0) 6 (60.0) 1 (10.0) 0 (0.0)
국내사설 비행교육원 16 (30.8) 24 (46.2) 7 (13.5) 5 (9.6) 0 (0.0)
국내대학 8 (15.4) 27 (51.9) 14 (26.9) 2 (3.8) 1 (1.9)
항공관련직위 민간조종사 10 (13.5) 16 (21.6) 39 (52.7) 8 (10.8) 1 (1.4) 42.195***(.000)
비행교관 11 (26.2) 26 (61.9) 4 (9.5) 1 (2.4) 0 (0.0)
기타 6 (17.6) 21 (61.8) 6 (17.6) 0 (0.0) 1 (2.9)
전체 27 (18.0) 63 (42.0) 49 (32.7) 9 (6.0) 2 (1.3)
p<.05,
p<.001