Table 19. Help level in preparation for EPTA

구분 시험 준비에 있어 EPTA 교재의 도움 정도 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 2 (1.6) 6 (4.7) 37 (28.9) 57 (44.5) 26 (20.3) 5.063(.281)
대학원 졸 1 (4.5) 3 (13.6) 8 (36.4) 6 (27.3) 4 (18.2)
연 령 30대 2 (2.8) 3 (4.2) 23 (32.4) 27 (38.0) 16 (22.5) 16.063*(.041)
40대 0 (0.0) 3 (4.6) 16 (24.6) 34 (52.3) 12 (18.5)
50대 1 (7.1) 3 (21.4) 6 (42.9) 2 (14.3) 2 (14.3)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 0 (0.0) 5 (13.9) 19 (52.8) 7 (19.4) 5 (13.9) 36.050***(.000)
해외대학 1 (10.0) 0 (0.0) 5 (50.0) 3 (30.0) 1 (10.0)
국내사설 비행교육원 0 (0.0) 2 (3.8) 8 (15.4) 25 (48.1) 17 (32.7)
국내대학 2 (3.8) 2 (3.8) 13 (25.0) 28 (53.8) 7 (13.5)
항공관련직위 민간조종사 1 (1.4) 9 (12.2) 36 (48.6) 13 (17.6) 15 (20.3) 55.019***(.000)
비행교관 1 (2.4) 0 (0.0) 4 (9.5) 24 (57.1) 13 (31.0)
기타 1 (2.9) 0 (0.0) 5 (14.7) 26 (76.5) 2 (5.9)
전체 3 (2.0) 9 (6.0) 45 (30.0) 63 (42.0) 30 (20.0)
p<.05,
p<.001