Table 2. Number of EPTA taken

구분 EPTA 시험 응시 횟수 χ² (p)
1회 2회 3회 4회이상
학력 대학교 졸 18(14.1) 18(14.1) 55(43.0) 37(28.9) 6.795(.079)
대학원 졸 1(4.5) 5(22.7) 5(22.7) 11(50.0)
연령 30대 12(16.9) 14(19.7) 22(31.0) 23(32.4) 10.354(.111)
40대 5(7.7) 8(12.3) 34(52.3) 18(27.7)
50대 2(14.3) 1(7.1) 4(28.6) 7(50.0)
면장 취득기관 해외사설 비행교육원 6(16.7) 7(19.4) 5(13.9) 18(50.0) 31.905***(.000)
해외대학 4(40.0) 3(30.0) 1(10.0) 2(20.0)
국내사설 비행교육원 6(11.5) 4(7.7) 31(59.6) 11(21.2)
국내대학 3(5.8) 9(17.3) 23(44.2) 17(32.7)
항공 관련 직위 민간조종사 13(17.6) 14(18.9) 16(21.6) 31(41.9) 26.090***(.000)
비행교관 2(4.8) 4(9.5) 22(52.4) 14(33.3)
기타 4(11.8) 5(14.7) 22(64.7) 3(8.8)
전체 19(12.7) 23(15.3) 60(40.0) 48(32.0)
p<.001