Table 8. Application of flight situations

구분 교재의 내용에 있어 실제적인 비행 상황 적용 정도 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 7 (5.5) 62 (48.4) 37 (28.9) 21 (16.4) 1 (.8) 10.451*(.033)
대학원 졸 2 (9.1) 5 (22.7) 8 (36.4) 5 (22.7) 2 (9.1)
연 령 30대 8 (11.3) 27 (38.0) 22 (31.0) 12 (16.9) 2 (2.8) 20.338**(.009)
40대 1 (1.5) 38 (58.5) 17 (26.2) 9 (13.8) 0 (0.0)
50대 0 (0.0) 2 (14.3) 6 (42.9) 5 (35.7) 1 (7.1)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 2 (5.6) 10 (27.8) 19 (52.8) 5 (13.9) 0 (0.0) 27.283**(.007)
해외대학 0 (0.0) 4 (40.0) 5 (50.0) 1 (10.0) 0 (0.0)
국내사설 비행교육원 5 (9.6) 25 (48.1) 8 (15.4) 14 (26.9) 0 (0.0)
국내대학 2 (3.8) 28 (53.8) 13 (25.0) 6 (11.5) 3 (5.8)
항공관련직위 민간조종사 7 (9.5) 18 (24.3) 33 (44.6) 14 (18.9) 2 (2.7) 31.785***(.000)
비행교관 2 (4.8) 24 (57.1) 7 (16.7) 9 (21.4) 0 (0.0)
기타 0 (0.0) 25 (73.5) 5 (14.7) 3 (8.8) 1 (2.9)
전체 9 (6.0) 67 (44.7) 45 (30.0) 26 (17.3) 3 (2.0)
p<.05,
p<.01,
p<.001