Table 9. Incomprehensible contents

구분 교재의 내용에 있어 불명확하거나 이해되지 않는 부분 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 4 (3.1) 12 (9.4) 41 (32.0) 64 (50.0) 7 (5.5) 10.860*(.028)
대학원 졸 4 (18.2) 1 (4.5) 9 (40.9) 8 (36.4) 0 (0.0)
연 령 30대 4 (5.6) 5 (7.0) 28 (39.4) 30 (42.3) 4 (5.6) 15.203(.055)
40대 2 (3.1) 4 (6.2) 18 (27.7) 38 (58.5) 3 (4.6)
50대 2 (14.3) 4 (28.6) 4 (28.6) 4 (28.6) 0 (0.0)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 1 (2.8) 4 (11.1) 19 (52.8) 11 (30.6) 1 (2.8) 21.475*(.044)
해외대학 2 (20.0) 0 (0.0) 6 (60.0) 2 (20.0) 0 (0.0)
국내사설 비행교육원 3 (5.8) 5 (9.6) 12 (23.1) 29 (55.8) 3 (5.8)
국내대학 2 (3.8) 4 (7.7) 13 (25.0) 30 (57.7) 3 (5.8)
항공관련직위 민간조종사 7 (9.5) 10 (13.5) 36 (48.6) 18 (24.3) 3 (4.1) 38.873***(.000)
비행교관 0 (0.0) 2 (4.8) 10 (23.8) 27 (64.3) 3 (7.1)
기타 1 (2.9) 1 (2.9) 4 (11.8) 27 (79.4) 1 (2.9)
전체 8 (5.3) 13 (8.7) 50 (33.3) 72 (48.0) 7 (4.7)
p<.05,
p<.001