범주 | 주요 내용 | Cronbach’s alpha |
---|---|---|
목적 (6문항) | 항공안전과의 연관성 | 0.81 |
항공영어 학습동기 유발 여부 | ||
실제 업무의 도움 정도 | ||
내용/구성 (8문항) | 문제 Part별 항공업무와의 유사성 | 0.74 |
표준관제영어와 일반영어의 비율 | ||
문제 구성 및 시간배분 | ||
난이도/평가 (7문항) | 문제 Part별 난이도 적절성 | 0.77 |
평가결과의 적절성 및 신뢰 여부 | ||
평가방식 적절성 (항공/언어전문가 동반평가). | ||
제도/환경 (7문항) | 응시료의 적절성 | 0.71 |
평가 환경(시간 및 장소) | ||
평가안내 및 학습교재 적절성 |