Table 2. Economic effects(manufacture)

구분 생산유발계수 투자액 (제작/억원) 생산유발액 (억원)
2020 2.209 600 1,325
2021 2.158 600 1,295
2022 2.109 600 1,265
2023 2.060 600 1,236
2024 2.013 600 1,208
2025 1.966 600 1,180
2026 1.921 600 1,153
2027 1.877 600 1,126
2028 1.834 600 1,100
2029 1.792 600 1,075
2030 1.750 600 1,050
2031 1.710 600 1,026
2032 1.671 600 1,002
2033 1.632 600 979
2034 1.595 600 957
2035 1.558 500 779
2036 1.522 500 761
2037 1.487 500 744
2038 1.453 500 727
2039 1.420 500 710
2040 1.387 500 694
소계 - 12000 21,392