Table 5. Pilot competencies training scores correlation coefficient analysis
| P1 | P2 | P3 | P4 | A1 | A2 | A3 | A4 | M1 | M2 | M3 | M4 | C1 | C2 | C3 | C4 |
P1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
P2 | .21** | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
P3 | .33** | .38** | 1 | | | | | | | | | | | | | |
P4 | .36** | .56** | .57** | 1 | | | | | | | | | | | | |
A1 | .33** | .37** | .39** | .54** | 1 | | | | | | | | | | | |
A2 | .45** | .54** | .55** | .69** | .55** | 1 | | | | | | | | | | |
A3 | .25** | .36** | .34** | .38** | .24** | .32** | 1 | | | | | | | | | |
A4 | .28** | .33** | .34** | .47** | .46** | .46** | .24** | 1 | | | | | | | | |
M1 | .02 | .07 | .14* | .11 | .12 | .08 | .22** | .10 | 1 | | | | | | | |
M2 | .10 | .03 | .10 | .13 | .24** | .10 | .17* | .19** | .28** | 1 | | | | | | |
M3 | .02 | .13 | .12 | .09 | .10 | .07 | .11 | .14* | .22** | .34** | 1 | | | | | |
M4 | .10 | .07 | .06 | .06 | .01 | .04 | .13 | .16* | .01 | .28** | .24** | 1 | | | | |
C1 | .07 | -.03 | .03 | -.05 | .02 | -.07 | -.06 | .04 | .03 | .30** | .30** | .20** | 1 | | | |
C2 | .14* | .03 | .17* | .14* | .15* | .13 | .05 | .16* | .17* | .08 | .21** | .16* | .16* | 1 | | |
C3 | .04 | -.04 | .01 | -.04 | -.04 | -.03 | -.01 | .17* | .05 | -.12 | .04 | -.02 | .06 | .13 | 1 | |
C4 | -.18** | -.03 | -.02 | -.06 | .02 | .06 | .00 | .05 | -.10 | .11 | .06 | -.03 | .11 | .13 | .04 | 1 |
영어 | .09 | -.12 | .00 | -.07 | -.11 | -.13 | -.11 | -.14* | -.01 | -.03 | .07 | -.06 | .13 | -.17* | -.10 | -.06 |
학점 | -.01 | -.23** | -.19* | -.10 | -.18* | -.22** | .02 | -.22** | .14 | -.06 | -.10 | .02 | -.02 | -.05 | .09 | -.30** |
지상학 | .17* | .07 | .28** | .15* | .04 | .07 | .07 | .06 | .08 | -.03 | .07 | .03 | .04 | -.09 | .18* | -.31** |
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001