Table 7. ANOVA results
초기 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 11.53 | 12.23 | 12.47 | 12.33 |
운항과 | 12.27 | 12.53 | 12.47 | 12.40 |
울진 | 14.38 | 12.60 | 13.89 | 12.29 |
해외 | 11.24 | 12.63 | 11.95 | 12.46 |
F statistics | 214.72 | 1.27 | 69.58 | 0.72 |
p-value | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.54 |
중간 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 15.37 | 15.60 | 14.70 | 13.07 |
운항과 | 16.17 | 15.60 | 15.27 | 13.87 |
울진 | 15.97 | 14.86 | 15.56 | 13.97 |
해외 | 15.56 | 15.37 | 14.64 | 13.22 |
F statistics | 7.33 | 5.20 | 8.39 | 7.61 |
p-value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
최종 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 16.83 | 17.07 | 17.00 | 16.03 |
운항과 | 19.43 | 18.83 | 18.77 | 17.30 |
울진 | 19.25 | 17.54 | 18.55 | 17.00 |
해외 | 17.41 | 18.36 | 17.09 | 16.45 |
F statistics | 75.07 | 17.69 | 33.38 | 19.85 |
p-value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
중간-초기 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 3.83 | 3.37 | 2.23 | 0.73 |
운항과 | 3.90 | 3.07 | 2.80 | 1.47 |
울진 | 1.59 | 2.25 | 1.67 | 1.68 |
해외 | 4.24 | 2.74 | 2.70 | 0.76 |
F statistics | 63.97 | 4.14 | 9.07 | 7.67 |
p-value | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
최종-중간 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 1.47 | 1.47 | 2.30 | 2.97 |
운항과 | 3.27 | 3.23 | 3.50 | 3.43 |
울진 | 3.29 | 2.68 | 2.92 | 3.03 |
해외 | 1.93 | 2.99 | 2.45 | 3.23 |
F statistics | 19.13 | 9.14 | 4.32 | 1.05 |
p-value | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.37 |
최종-초기 점수 |
구분 | PROC | MAN | AUTO | CRM |
사설 | 5.30 | 4.83 | 4.53 | 3.70 |
운항과 | 7.17 | 6.30 | 6.30 | 4.90 |
울진 | 4.87 | 4.94 | 4.59 | 4.71 |
해외 | 6.17 | 5.73 | 5.14 | 3.99 |
F statistics | 29.93 | 7.77 | 12.40 | 10.96 |
p-value | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |