Table 8. Regression results

영역 계수(B) 표준 오차 T stat p-value
PROC
절편(해외, 교육시기(최종)) 17.68 1.29 13.73 0.00
사설 -0.83 0.24 -3.51 0.00
운항학과 2.03 0.25 8.22 0.00
울진 1.91 0.17 11.15 0.00
교육시기(초기) -6.04 0.16 -37.80 0.00
교육시기(중간) -1.63 0.16 -10.19 0.00
영어성적 0.00 0.00 -1.86 0.06
학점 -0.16 0.12 -1.33 0.18
지상학 0.02 0.01 1.52 0.13
사설&초기 0.81 0.32 2.51 0.01
사설&중간 0.19 0.32 0.59 0.56
운항학과&초기 -1.02 0.33 -3.09 0.00
운항학과&중간 -1.60 0.33 -4.83 0.00
울진&초기 1.20 0.24 5.07 0.00
울진&중간 -1.60 0.24 -6.78 0.00
R2 (수정된R 2) 0.90(0.90)
F statistics 269.93***
CRM
절편(해외, 교육시기(최종)) 15.74 1.39 11.29 0.00
사설 -0.49 0.26 -1.92 0.05
운항학과 0.75 0.27 2.82 0.01
울진 0.42 0.19 2.24 0.03
시험(초기) -4.05 0.17 -23.45 0.00
시험(중간) -3.17 0.17 -18.27 0.00
영어성적 0.00 0.00 0.11 0.91
학점 -0.30 0.13 -2.29 0.02
지상학 0.02 0.01 1.32 0.19
사설&초기 0.55 0.35 1.58 0.12
사설&중간 0.06 0.35 0.18 0.86
운항학과&초기 -0.89 0.36 -2.48 0.01
운항학과&중간 -0.06 0.36 -0.17 0.86
울진&초기 -0.57 0.26 -2.24 0.03
울진&중간 0.19 0.26 0.76 0.45
R 2 (수정된R 2) 0.81(0.80)
F statistics 119.86***
AUTO
절편(해외, 교육시기(최종)) 19.87 1.60 12.45 0.00
사설 -0.05 0.29 -0.17 0.86
운항학과 1.63 0.31 5.34 0.00
울진 1.46 0.21 6.89 0.00
시험(초기) -5.07 0.20 -25.61 0.00
시험(중간) -2.22 0.20 -11.15 0.00
영어성적 0.00 0.00 -0.93 0.35
학점 -0.15 0.15 -1.00 0.32
지상학 -0.01 0.02 -0.91 0.37
사설&초기 0.63 0.40 1.56 0.12
사설&중간 -0.39 0.40 -0.98 0.33
운항학과&초기 -1.22 0.41 -2.98 0.00
운항학과&중간 -1.25 0.41 -3.05 0.00
울진&초기 0.48 0.29 1.64 0.10
울진&중간 -0.69 0.29 -2.35 0.02
R 2 (수정된R 2) 0.81(0.81)
F statistics 124.52***
MANUAL
절편(해외, 교육시기(최종)) 18.48 1.66 11.15 0.00
사설 -1.22 0.30 -4.01 0.00
운항학과 0.45 0.32 1.42 0.16
울진 -0.68 0.22 -3.07 0.00
시험(초기) -5.59 0.21 -27.18 0.00
시험(중간) -2.82 0.21 -13.63 0.00
영어성적 0.00 0.00 -0.54 0.59
학점 -0.02 0.16 -0.13 0.90
지상학 0.00 0.02 0.28 0.78
사설&초기 0.76 0.42 1.81 0.07
사설&중간 1.04 0.42 2.49 0.01
운항학과&초기 -0.53 0.43 -1.24 0.22
운항학과&중간 -0.48 0.43 -1.12 0.26
울진&초기 0.56 0.30 1.83 0.07
울진&중간 0.18 0.30 0.58 0.56
R 2 (수정된R 2) 0.81(0.81)
F statistics 123.03***
p<0.05,
p<0.01,
p<0.00