Table 7. Results of interaction effects test between student pilots and instructors

종속변수 독립변수 제곱합 평균 제곱 F 유의 확률
기초 비행 훈련 성취도 학생행동유형 97.171 32.390 2.851* .043
교관행동유형 44.365 22.182 1.952 .149
교관 * 학생 행동유형 17.910 3.582 .315 .902
기종 전환 훈련 성취도 학생행동유형 63.248 21.083 1.991 .098
교관행동유형 59.682 19.894 1.879 .093
교관 * 학생 행동유형 88.811 12.687 1.198 .132
전술 비행 훈련 성취도 학생행동유형 38.462 12.821 2.881 .055
교관행동유형 7.321 3.660 .823 .450
교관 * 학생 행동유형 73.623 18.406 4.136* .010
p<.05,
p<.01,
p<.001.