Table 9. Inter-object effectiveness(tactical flight)

개체 간 효과 검정
종속변수: 전술비행 교육대 평가(%)
원인 제Ⅲ유형 제곱합 자유도 평균제곱 거짓 유의 확률
수정된 모형 137.402a 9 15.267 3.431 .007
절편 156000.685 1 156000.685 35059.161 .000
학생행동 유형 38.462 3 12.821 2.881 .055
교관행동 유형 7.321 2 3.660 .823 .450
교관 * 학생 행동유형 73.623 4 18.406 4.136 .010
추정값 115.691 26 4.136
전체 290934.019 36
수정된 합계 253.093 35
R2 = .543(수정된 R2= .385)