Table 4. Engine replacement and battery change cost of PAVs
PAV | Cruise1 | Distance2 | Cost3 |
Transition | 172 | 344 | 81.10 |
Aeromobile3.0 | 186 | 372 | 75.00 |
Liberty(Econ.) | 160 | 320 | 87.19 |
Liberty(Luxu.) | 160 | 320 | 87.19 |
PAV | Capacity4 | Change5 | Cost6 |
Ehang184(Econ.) | 17 | 9.24 | 23.58 |
Ehang184(Luxe.) | 17 | 9.24 | 23.58 |
Volocopter | 50 | 7.71 | 57.79 |
BlackFly | 63 | 3.73 | 35.23 |
Cora | 12 | 5.78 | 10.40 |
Note: Cruise Speed (km/h).
Flight Distance by 2,000 hours Cruising (1,000km).
Engine Replacement Cost at 372,000km Flight (million Korean Won).
Battery Capacity (kWh).
Battery Change Frequency at 372,000km Flight (number of times).
Battery Change Cost at 372,000km Flight (million Korean Won).
Source: Measured by the data of each company’s web pages.