Table 2. Results of a positive factor analysis by research unit
요인 | 항목 | 1차 확인적 요인 분석 | 2차 확인적 요인 분석 |
비표준화계수 | 표준화계수 | 표준화 오차 분산 | t 값 | AVE | 개념 신뢰도 | Cronbach’s α | 비표준화계수 | 표준화계수 | 표준화 오차 분산 | t 값 | AVE | 개념 신뢰도 | Cronbach’s α |
변혁적 리더십 | 배려1 | 1 | .864 | .254 | | .766 | .959 | .966 | 1 | .962 | .065 | | .881 | .956 | .961 |
배려2 | 1.110 | .827 | .332 | 15.450 |
배려3 | .929 | .819 | .318 | 15.651 |
배려5 | .969 | .871 | .250 | 16.988 |
배려6 | 1.129 | .912 | .164 | 19.307 |
배려7 | 1.210 | .909 | .179 | 19.249 |
배려8 | 1.150 | .914 | .173 | 19.079 |
배려9 | 1.081 | .889 | .193 | 18.622 |
지적1 | 1 | .870 | .239 | | .727 | .920 | .920 | .961 | .929 | .119 | 29.566 |
지적3 | 1.009 | .839 | .297 | 16.238 |
지적6 | 1.009 | .830 | .322 | 15.299 |
지적7 | 1.086 | .873 | .234 | 17.522 |
카리스마2 | 1 | .861 | .271 | | .759 | .919 | .941 | .912 | .919 | .160 | 26.859 |
카리스마4 | .989 | .892 | .213 | 17.562 |
카리스마5 | 1.060 | .862 | .251 | 16.521 |
카리스마6 | 1.110 | .877 | .231 | 16.977 |
카리스마7 | 1.078 | .903 | .184 | 17.829 |
카리스마8 | 1.068 | .830 | .321 | 15.233 |
신 뢰 | 신뢰1 | 1 | .943 | .104 | | .735 | .905 | .899 | 1 | .938 | .109 | | .729 | .902 | .899 |
신뢰3 | .862 | .810 | .351 | 17.140 | .857 | .802 | .342 | 16.939 |
신뢰4 | .959 | .858 | .248 | 20.401 | .970 | .866 | .245 | 20.408 |
신뢰10 | .910 | .811 | .342 | 16.824 | .911 | .812 | .329 | 16.891 |
심리적 안정감 | 행복감2 | 1 | .803 | .349 | | .702 | .890 | .862 | 1 | .919 | .175 | | .821 | .933 | .915 |
행복감4 | .797 | .824 | .272 | 14.062 |
행복감5 | 1.011 | .863 | .251 | 14.215 |
집중감3 | 1 | .780 | .439 | | .638 | .877 | .872 | .972 | .926 | .160 | 21.011 |
집중감5 | 1.068 | .881 | .226 | 12.750 |
집중감7 | .921 | .764 | .421 | 10.898 |
집중감10 | 1.014 | .812 | .331 | 11.677 |
만족감1 | 1 | .921 | .161 | | .711 | .880 | .871 | 1.021 | .901 | .177 | 20.399 |
만족감2 | 1.0439 | .871 | .244 | 18.987 |
만족감3 | .920 | .740 | .461 | 13.318 |
주1: 1차 CFA: χ2=1,047.419, df=443, p=.000, TLI=.912, CFI=.922, RMSEA=.086, SRMR=.036.
주2: 2차 CFA: χ2=57.659, df=32, p=.000, TLI=.982, CFI=.988, RMSEA=.064, SRMR=.022.