구분 | 단계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BIL 10 | BIL 20 | BIL 30 | BIL 40 | BIL 50 | BIL 60 | |
의사 결정 단계 | 기획단계 수준 - 사전검토 | 계획설계 단계 수준 - 기초계획, 설계 목표설정, 개념설정 | 중간설계 단계 수준 – 설계발전, 구체화 | 실시설계 단계 수준 - 설계확정 | 시공 단계 수준 - 구현 | 유지관리 단계 수준 – 사용자 요구 기능 |
목적 | 사업성 검토, 디자인 방향 설정 | 공간, 기능, 형태, 재료, 구조 및 MEP 시스템 계획 | 공간, 기능, 형태, 재료, 구조 및 MEP 시스템 결정 | 설계안의 기술 요소 (디테일, 시방서, 수량 등) 최종확정 및 공사발주 준비 | 시공 진행에 따른 현상상황 및 설계변경사항 반영 | 발주자 요구에 따른 추가수준 반영 |
의사 결정 | 매스기획 | 형태계획 | 마감구체화 | 수량산출 및 인터페이스 확정 | 공사시행 | 프로젝트별 발주자의 요구사항에 따라 표현 수준이 다양함 |
표현 대상 | 주변 근접건축물, 본 건물 매스 | 모든 부재 | 공간 및 모든 부재 (마감포함) | 모든 부재 (부속요소 포함) | 가시설물 | |
표현 수준 | 복합매스 | 주요재료 구분 (두께구분 없음) | 공간 및 부재크기 반영 (마감포함) | 공종간섭 오류제거 자재명 지정 | 설치-조립 시행요소 충족 | |
표현 방법 | 층 구분, 형태, 크기, 방향 표현 | 부재별 라이브러리 | 모든 부재 마감표현 | 모든 부재 및 요소 표현 | 모든 부재 및 요소 표현 | |
용도 | 주변건물의 시각적 분석 | 일반적 계획 완성 | 마감결정 | 설계 완성도 최적화 | 정밀시공 수행 | |
예시 |