Table 13. 시간당 운항비용(COgnd ) (단위: 원/시간)

구분 항공기 등급
C급 D급 E급
ㆍ승무원 인건비 929,201 2,673,159 2,673,159
ㆍ유류비 1,212,744 3,897,859 3,897,859
ㆍ유지관리비 1,006,065 2,826,887 2,826,887
ㆍ임대료 609,787 2,177,814 2,177,814
ㆍ감가상각비 307,457 1,339,141 1,339,141
ㆍ보험료 25,620 71,740 71,740
합계 4,065,254 12,914,862 11,647,460
자료: 한국개발연구원, 공항부문 사업의 예비타당성조사 표준지침(2019년 소비자 물가지수: 104.85반영).