Table 1. Air cargo export status (단위: 억 달러, %)

구분 항공화물 총수출 FTA 체결국 비중 FTA 비체결국 비중
2019년 1,643 (-18.5) 1,226 (-14.9) 74.6 346 (-28.3) 21.1
2018년 2,015 (15.2) 1,441 (14.0) 71.5 482 (13.8) 23.9
2017년 1,750 (30.3) 1,264 (34.2) 72.2 424 (23.1) 24.2
2016년 1,343 (-3.3) 942 (-5.5) 70.1 344 (2.9) 25.6
2015년 1,389 (1.6) 997 (1.8) 71.8 335 (2.1) 24.1
2014년 1,368 (3.6) 980 (4.2) 71.6 328 (0.9) 24.0
2013년 1,320 (11.6) 940 (20.3) 71.2 325 (-4.9) 24.6
2012년 1,183 (1.5) 781 (3.9) 66.0 342 (2.3) 28.9
2011년 1,166 (1.6) 752 (-3.8) 64.5 334 (18.0) 28.6
2010년 1,148 (27.0) 781 (25.6) 68.0 283 (26.2) 24.7
자료: 한국무역협회, ( )안은 전년 대비 증감률.
주: FTA 체결국과 비체결국은 분석대상 198개국 기준임.