Table 2. Air cargo import status (단위: 억 달러, %)
구분 | 항공화물 총수입 | FTA 체결국 | 비중 | FTA 비체결국 | 비중 |
2019년 | 1,379 (-3.5) | 1,049 (-2.5) | 76.1 | 189 (-7.8) | 13.7 |
2018년 | 1,429 (4.8) | 1,077 (6.4) | 75.4 | 205 (-4.9) | 14.3 |
2017년 | 1,363 (18.7) | 1,012 (20.9) | 74.2 | 215 (21.3) | 15.8 |
2016년 | 1,149 (-0.8) | 837 (-2.9) | 72.8 | 177 (11.5) | 15.4 |
2015년 | 1,157 (2.2) | 861 (2.3) | 74.4 | 159 (-8.8) | 13.7 |
2014년 | 1,133 (4.5) | 842 (7.8) | 74.3 | 174 (-10.0) | 15.4 |
2013년 | 1,083 (4.5) | 781 (6.8) | 72.1 | 194 (-1.3) | 17.9 |
2012년 | 1,037 (-5.9) | 731 (-6.4) | 70.5 | 196 (-6.1) | 18.9 |
2011년 | 1,101 (10.1) | 781 (12.2) | 70.9 | 209 (6.3) | 19.0 |
2010년 | 1,000 (31.5) | 697 (30.3) | 69.7 | 197 (30.0) | 19.7 |
자료: 한국무역협회, ( )안은 전년 대비 증감률.
주: FTA 체결국과 비체결국은 분석대상 198개국 기준임.