Table 4. Correlation analysis
변수 | 수업 만족도 | 자기주도학습능력 | 학습욕구진단 | 학습 목표 설정 | 학습위한자원파악 | 기본자기관리 | 학습전략선택 | 학습실행지속성 | 결과에 대한노력귀인 | 자기 성찰 |
수업 만족도 | 1 | | | | | | | | | |
자기 주도학습능력 | .343** | 1 | | | | | | | | |
학습 욕구 진단 | .372** | .908** | 1 | | | | | | | |
학습 목표 설정 | .201** | .843** | .705** | 1 | | | | | | |
학습 위한 자원 파악 | .316** | .907** | .822** | .699** | 1 | | | | | |
기본 자기 관리 | .301** | .827** | .749** | .647** | .732** | 1 | | | | |
학습 전략 선택 | .346** | .897** | .781** | .740** | .867** | .670** | 1 | | | |
학습 실행 지속성 | .214** | .694** | .522** | .509** | .536** | .566** | .533** | 1 | | |
결과 대한 노력 귀인 | .235** | .838** | .702** | .663** | .689** | .681** | .707** | 650** | 1 | |
자기 성찰 | .316** | .897** | .803** | .761** | .803** | .661** | .792** | 532** | .729** | 1 |
상관계수는 0.01 수준(양측)에서 유의함.