Table 5. Construct validity
| Estimate | S.E. | β | C.R. | P |
C05 | ← | UAM기술 | 1 | | .763 | | |
C04 | ← | UAM기술 | .973 | .069 | .794 | 14.006 | *** |
C03 | ← | UAM기술 | .131 | .076 | .833 | 14.809 | *** |
C02 | ← | UAM기술 | .225 | .102 | .764 | 12.029 | *** |
C01 | ← | UAM기술 | .142 | .079 | .819 | 14.527 | *** |
D05 | ← | 보안 | 1 | | .79 | | |
D04 | ← | 보안 | .286 | .078 | .859 | 16.429 | *** |
D03 | ← | 보안 | .364 | .084 | .85 | 16.198 | *** |
D02 | ← | 보안 | .362 | .083 | .858 | 16.416 | *** |
D01 | ← | 보안 | .449 | .103 | .76 | 14.036 | *** |
E01 | ← | 신뢰 | 1 | | .854 | | |
E02 | ← | 신뢰 | .962 | .063 | .776 | 15.305 | *** |
E03 | ← | 신뢰 | .912 | .066 | .796 | 13.732 | *** |
E04 | ← | 신뢰 | .747 | .067 | .612 | 11.189 | *** |
E05 | ← | 신뢰 | 1.036 | .07 | .751 | 14.721 | *** |
F01 | ← | 가격 | 1 | | .725 | | *** |
F02 | ← | 가격 | 1.074 | .068 | .78 | 15.849 | *** |
F03 | ← | 가격 | 1.204 | .084 | .903 | 14.291 | *** |
F04 | ← | 가격 | .937 | .074 | .777 | 12.622 | *** |
G01 | ← | 인프라 | 1 | | .814 | | |
G02 | ← | 인프라 | .943 | .053 | .779 | 17.829 | *** |
G03 | ← | 인프라 | .882 | .056 | .835 | 15.845 | *** |
G04 | ← | 인프라 | .961 | .059 | .856 | 16.406 | *** |
G05 | ← | 인프라 | 1.009 | .07 | .768 | 14.462 | *** |
H01 | ← | 소음 | 1 | | .796 | | |
H02 | ← | 소음 | 1.029 | .058 | .791 | 17.667 | *** |
H03 | ← | 소음 | .944 | .06 | .843 | 15.615 | *** |
H04 | ← | 소음 | .984 | .061 | .864 | 16.045 | *** |
J04 | ← | 유용성 | 1 | | .867 | | |
J03 | ← | 유용성 | .866 | .048 | .828 | 18.21 | *** |
J02 | ← | 유용성 | .868 | .052 | .787 | 16.683 | *** |
J01 | ← | 유용성 | 1.011 | .048 | .898 | 21.202 | *** |
K04 | ← | 수용의도 | 1 | | .922 | | |
K03 | ← | 수용의도 | 0.975 | .035 | .92 | 27.724 | *** |
K02 | ← | 수용의도 | 1.005 | .04 | .887 | 24.89 | *** |
K01 | ← | 수용의도 | 0.934 | .038 | .884 | 24.586 | *** |
K05 | ← | 수용의도 | 1.044 | .037 | .924 | 28.053 | *** |
p<0.001.