Table 2. Domestic passenger traffic by routes (단위: 명, %)

구분 2017 2018 2019
순위 여객 증감률 비중 순위 여객 증감률 비중 순위 여객 증감률 비중
김포-제주 1 16,770,554 0.9 51.8 1 16,182,682 -3.5 51.2 1 16,812,441 3.9 51.0
제주-김해 2 4,348,464 5.9 13.4 2 4,046,288 -6.9 12.8 2 3,880,487 -4.1 11.8
김포-김해 3 2,709,315 6.5 8.4 3 2,607,334 -3.8 8.3 3 2,889,616 10.8 8.8
제주-청주 4 2,342,272 12.6 7.2 4 2,100,532 -10.3 6.6 4 2,475,018 17.8 7.5
제주-대구 5 1,905,466 12.2 5.9 5 1,834,155 -3.7 5.8 5 1,942,850 5.9 5.9
제주-광주 6 1,714,507 28.9 5.3 6 1,789,151 4.4 5.7 6 1,820,626 1.8 5.5
인천-김해 8 425,493 15.3 1.3 8 459,777 8.1 1.5 7 495,998 7.9 1.5
김포-울산 7 506,237 -1.1 1.6 7 524,038 3.5 1.7 8 457,879 -12.6 1.4
김포-여수 9 350,468 -12.9 1.1 9 309,992 -11.5 1.0 9 331,684 7.0 1.0
제주-울산 19 54,690 -76.6 0.2 11 279,589 411.2 0.9 10 316,258 13.1 1.0
전체 노선 32,406,255 4.8 100.0 31,600,610 -2.5 100.0 32,980,968 4.4 100.0
주: 2019년 기준 상위 10개 노선.
출처: 한국항공협회 자료, 2020.