Table 3. Passenger traffic and load factor by airlines in 2019

구분 공급석 여객 탑승률(%)
‘18년 ‘19년 증감(%) ’18년 ’19년 증감(%) ’18년 ’19년 증감(%)
우리 대형 항공사 대한항공 34,581,579 34,122,844 -1.3 27,009,536 27,609,957 2.2 78.1 80.9 2.8
아시아나항공 23,417,427 23,873,324 1.9 19,856,022 20,154,190 1.5 84.8 84.4 -0.4
소계 57,999,006 57,996,168 0.0 46,865,558 47,764,147 1.9 80.8 82.4 1.6
저비용 항공사 에어부산 9,484,989 9,576,749 1.0 8,067,575 7,796,557 -3.4 85.1 81.4 -3.6
에어서울 2,025,990 2,195,602 8.4 1,717,022 1,903,168 10.8 84.7 86.7 1.9
이스타항공 6,720,627 7,220,370 7.4 5,903,436 6,149,904 4.2 87.8 85.2 -2.7
제주항공 13,247,853 15,160,068 14.4 11,960,655 13,237,826 10.7 90.3 87.3 -3.0
진에어 10,131,816 10,002,717 -1.3 8,889,978 8,660,296 -2.6 87.7 86.6 -1.2
티웨이항공 8,020,065 9,341,853 16.5 7,043,642 7,937,646 12.7 87.8 85.0 -2.9
플라이강원 - 34,596 순증 - 23,031 순증 - 66.6 66.6
소계 49,631,340 53,531,955 7.9 43,582,308 45,708,428 4.9 87.8 85.4 -2.4
국적사 계 107,630,346 111,528,123 3.6 90,447,866 93,472,575 3.3 84.0 83.8 -0.2
외항사 계 33,353,714 37,076,549 11.2 27,078,032 29,894,033 10.4 81.2 80.6 -0.6
총 계 140,984,060 148,604,672 5.4 117,525,898 123,366,608 5.0 83.4 83.0 -0.3
주1: 국내선 및 국제선 합산 자료.
주2: 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함.
출처: 한국항공협회 자료, 2020.