Table 9. 통제(critical) 장애물 평가(단위: m)
장애물 | 위치 | OAS 높이 | 장애물 구분 | 적용 높이 | 침투량 |
표면 | 높이 |
OBS 1 | W' | 1.919 | 1.35 | 접근 | 1.92 | 0.57 |
OBS 2 | Y | 25.76 | 11.34 | 접근 | 25.76 | 14.42 |
OBS 3 | Y | 23.01 | 11.69 | 접근 | 23.01 | 11.32 |
OBS 4 | Y | 19.33 | 7.13 | 접근 | 19.33 | 12.20 |
OBS 5 | Y | 20.8 | 1.34 | 접근 | 20.80 | 19.46 |
OBS 6 | Y | 20.05 | 5.91 | 접근 | 20.05 | 14.14 |
OBS 7 | Z | 7.23 | 3.72 | 실패 | 2.40 | -1.32 |
OBS 8 | Z | 6.97 | 3.72 | 실패 | 2.22 | -1.50 |
OBS 9 | Z | 25.12 | 11.05 | 실패 | 9.58 | -1.47 |
OBS 10 | Z | 24.95 | 11.05 | 실패 | 9.47 | -1.58 |
OBS 11 | Z | 24.81 | 11.08 | 실패 | 9.35 | -1.73 |
OBS 12 | Z | 24.54 | 11.11 | 실패 | 9.15 | -1.96 |
OBS 13 | Z | 17.12 | 15.51 | 실패 | 1.15 | -14.36 |
OBS 14 | Z | 17.18 | 15.6 | 실패 | 1.13 | -14.47 |
OBS 15 | Z | 19.91 | 15.7 | 실패 | 2.91 | -12.79 |
OBS 16 | Z | 19.96 | 15.71 | 실패 | 2.94 | -12.77 |
주: 다만, 장애물의 명칭은 보안상 생략함.