Table 1. Independent t test results
구분 | 평균 | 표준편차 | t값 | p값 | 대립가설 채택결과 |
자가용 | 사업용 | 자가용 | 사업용 |
Mental | 시나리오 1 | 16.0667 | 13.5333 | 1.83095 | 1.85333 | 3.814 | .001 | 채택 |
시나리오 2 | 18.4667 | 16.8667 | 1.55226 | 1.68466 | 2.705 | .011 | 채택 |
시나리오 3 | 13.6000 | 10.5333 | 1.76473 | 2.06559 | 4.372 | .000 | 채택 |
Physical | 시나리오 1 | 16.2667 | 14.2000 | 2.01660 | 1.14642 | 3.451 | .002 | 채택 |
시나리오 2 | 18.6667 | 17.8000 | 1.54303 | 1.52128 | 1.549 | .133 | 기각 |
시나리오 3 | 12.8000 | 10.4000 | 2.54109 | 1.80476 | 2.982 | .006 | 채택 |
Temporal | 시나리오 1 | 14.4667 | 11.7333 | 3.20416 | 2.43389 | 2.631 | .014 | 채택 |
시나리오 2 | 17.6000 | 14.6667 | 3.20268 | 2.87021 | 2.642 | .013 | 채택 |
시나리오 3 | 11.2667 | 8.3333 | 3.17280 | 2.22539 | 2.931 | .007 | 채택 |
Performance | 시나리오 1 | 8.8000 | 11.6000 | 2.65115 | 1.95667 | -3.291 | .003 | 채택 |
시나리오 2 | 6.8000 | 9.4000 | 2.56905 | 2.09762 | -3.036 | .005 | 채택 |
시나리오 3 | 10.6000 | 14.6667 | 2.92282 | 1.95180 | -4.481 | .000 | 채택 |
Effort | 시나리오 1 | 15.4667 | 14.6667 | 2.06559 | 2.25726 | 1.013 | .320 | 기각 |
시나리오 2 | 18.0000 | 16.7333 | 2.07020 | 2.34419 | 1.569 | .128 | 기각 |
시나리오 3 | 10.8000 | 9.2667 | 3.02844 | 2.01660 | 1.632 | .114 | 기각 |
Frustration | 시나리오 1 | 14.7333 | 10.4667 | 3.28344 | 1.50555 | 4.575 | .000 | 채택 |
시나리오 2 | 17.2000 | 14.2667 | 2.67795 | 1.70992 | 3.576 | .001 | 채택 |
시나리오 3 | 11.2667 | 7.4667 | 3.84460 | 1.35576 | 3.610 | .002 | 채택 |
p<.05.