Table 6. Multiple regression analysis between ground lesson and flight simulator training
독립변수 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | t | VIF |
B | S.E | β |
(상수) | 58.262 | 8.003 | | 7.280*** | |
공중항법 | .263 | .087 | .349 | 3.012** | 1.727 |
항공교통업무 | .155 | .068 | .252 | 2.268* | 1.586 |
헬리콥터비행이론 | .121 | .059 | .234 | 2.059* | 1.660 |
항공우주학개론 | .013 | .058 | .024 | .221 | 1.557 |
항공무선통신 | -.081 | .070 | -.125 | -1.168 | 1.461 |
헬리콥터구조 | -.077 | .055 | -.150 | -1.393 | 1.491 |
항공기상이론 | .082 | .061 | .151 | 1.336 | 1.640 |
항공기동력장치 | -.025 | .061 | -.056 | -.046 | 2.399 |
항공안전관리 | -.093 | .086 | -.130 | -1.075 | 1.864 |
기상자료해설 | -.062 | .072 | -.099 | -.862 | 1.709 |
항공역학 | .093 | .061 | .187 | 1.543 | 1.888 |
F | 4.207*** |
R2 | 0.275 |
p<.05,
p<.01,
p<.001.